| Bezeichnung |
% Herkunft |
% Kohlenstoff |
% Chrom |
% Molybdän |
% Vanadium |
% Mangan |
% Nickel |
% Silizium |
% Kobalt |
% Kupfer |
% Phosphor |
% Stickstoff |
% Niob |
% Wolfram |
Rockwell (HRC) |
| 1095 | USA | 0,9-1,03 | - | - | - | 0,3-0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56-59 |
| 12C27 | Schweden | 0,58 | 14 | - | - | 0,35 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 57-59 |
| 14C28N | Schweden | 0,62 | 14 | - | - | 0,6 | - | 0,2 | - | - | 0,025 | 0,11 | - | - | 55-62 |
| 154CM | USA | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,4 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 58-59 |
| 3CR13 | China | 0,26-0,4 | 12-14 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | 52-55 |
| 4034 | Deutschland | 0,42-0,5 | 12,5-14,5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 54-55 |
| 40X10C2M | Russland | 0,45 | 10 | 0,7-0,9 | 0,2 | 0,5-0,7 | 0,6 | 1,9-2,6 | - | 0,3 | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
| 4116 | Deutschland | 0,45-0,55 | 14-15 | 0,5-0,8 | 0,1-0,2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 55-56 |
| 420 | USA | 0,4-0,5 | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 440-A | USA | 0,6-0,75 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 440-B | USA | 0,75-0,95 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 440-C | USA | 0,95-1,2 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 5160 | USA | 0,56-0,64 | 0,7-0,9 | - | - | 0,75-1 | - | 0,15-0,3 | - | - | 0,035 | - | - | - | 56-59 |
| 5CR15MoV | China | 0,45 | 15 | 0,5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 55-56 |
| 8Cr13MoV | China | 0,8 | 13 | 0,15 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | - | - | 0,02 | - | - | - | 58-60 |
| 95X18 | Russland | 0,9-1,1 | 17-19 | - | - | 0,8 | 0,6 | 0,8 | - | 0,3 | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
| 9Cr18 | China | 0,9-1,05 | 16-19 | - | - | 0,8 | - | 0,8 | - | - | 0,03 | - | - | - | 56-58 |
| Acuto+ | - | 0,9-0,95 | 17-18 | 1,3-1,5 | 0,1-0,25 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,04 | - | - | - | 59-60 |
| AEB-L | Schweden | 0,67 | 13 | - | - | 0,6 | - | 0,4 | - | - | 0,025 | - | - | - | 60 |
| ATS-34 | Japan | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,4 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 58-59 |
| AUS-4 | Japan | 0,4-0,45 | 13-14,5 | - | - | 1 | 0,4 | 1 | - | - | 0,4 | - | - | - | 55-57 |
| AUS-6 (= 6A) | Japan | 0,55-0,65 | 13-14,5 | - | 0,1-0,25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56-57 |
| AUS-8 (= 8A) | Japan | 0,7-0,75 | 13-14,5 | 0,1-0,3 | 0,1-0,25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 57-58 |
| C75 | Deutschland | 0,7-0,8 | - | - | - | 0,6-0,8 | - | 0,15-0,35 | - | - | 0,035 | - | - | - | 55-58 |
| CPM-10V | USA | 2,45 | 5,25 | 1,3 | 9,75 | 0,5 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 60-64 |
| CPM-3V | USA | 0,8 | 7,5 | 1,3 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62-63 |
| CPM-D2 | USA | 1,55 | 11,5 | 0,9 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59-61 |
| CPM-M4 | USA | 1,4 | 4 | 5,25 | - | 0,3 | - | 0,55 | - | 0,06 | - | - | - | 5,5 | 60-62 |
| CPM-S110V | USA | 2,9 | 15,25 | 2,25 | 9,1 | 0,4 | - | 0,6 | 2,5 | - | - | - | 3,0 | 0,2 | 58-61 |
| CPM-S30V | USA | 1,45 | 14,5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| CPM-S35VN | USA | 1,38 | 14 | 2 | 3 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,05 | 0,5 | - | 59-60 |
| CPM-S60V | USA | 2,15 | 17,5 | 0,5 | 5,75 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 57-58 |
| CPM154 | USA | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 58-61 |
| Cronidur-30 | Deutschland | 0,25-0,35 | 14-16 | 0,85-1,1 | - | 0-1 | 0-0,5 | 0-1 | - | - | - | 0,3-0,5 | - | - | 58-60 |
| CTS 204P | USA | 1,9 | 20 | 1 | 4 | 0,3 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 62 |
| CTS 20CP | USA | 2,2 | 13 | 1,3 | 9,3 | 0,5 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| CTS 40CP | USA | 1,7 | 18 | 1 | 3 | 0,3 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 61-62 |
| CTS B52 | USA | 0,98-1,1 | 1,3-1,6 | - | - | 0,25-0,45 | - | 0,15-0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| CTS B75P | USA | 1,1-1,2 | 14-15 | 3,8-4,2 | 1-1,5 | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 63 |
| CTS BD1 | USA | 0,9 | 15,5 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | - | 0,37 | - | - | - | - | - | - | 58-60 |
| CTS BD30P | USA | 1,5 | 14 | 2 | 4 | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 65-60 |
| CTS XHP | USA | 1,6 | 16 | 0,8 | 0,45 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 60-64 |
| D2 | USA | 1,5 | 12 | 1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 57-61 |
| ELMAX | Sweden | 1,7 | 18 | 1 | 3 | 0,3 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| GIN-1 | Japan | 0,9 | 15,5 | 0,3 | - | 0,6 | - | 0,37 | - | 0,03 | 0,02 | - | - | - | 56-58 |
| H1 | Japan | 0,15 | 14-16 | 0,5-1,5 | - | 2 | 6-8 | 3-4,5 | - | - | 0,04 | 0,1 | - | - | 58-59 |
| M390 | Österreich | 1,9 | 20 | 1 | 4 | 0,3 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,6 | |
| N690 (Co) | Österreich | 1,07 | 17,3 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 | 1,5 | - | - | - | - | - | 58-60 |
| N695 | Österreich | 0,95-1,2 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 57-58 |
| Niolox (1.4153.03) | Deutschland | 0,8 | 12,7 | 1,1 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 58-62 |
| S70 | USA | 0,45-0,55 | 3-3,5 | 1,3-1,8 | 0,2-0,3 | 0,2-0,8 | - | 0,2-1 | - | - | - | - | - | - | 60-62 |
| SGPS | Japan | 1,4 | 15 | 2,8 | 2 | 0,4 | - | 0,5 | - | - | 0,03 | - | - | - | 62 |
| SK5 | Japan | 0,9-1 | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 57-60 |
| Sleipner | Schweden | 0,9 | 7,8 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | >60 |
| T6MOV | Frankreich | 0,6 | 14,2 | 0,65 | 0,1 | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | 54-56 |
| VG-10 | Japan | 0,95-1,05 | 14,5-15,5 | 0,9-1,2 | 0,1-0,3 | 0,5 | - | 0,6 | 1,3-1,5 | - | 0,3 | - | - | - | 58-60 |
| VG-2 | Japan | 0,6-0,7 | 13-15 | 0,1-0,2 | - | 0,5 | 0,15 | 0,5 | - | - | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
| X-15T.N. | Frankreich | 0,4 | 15,5 | 2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 58 |
| X50CrMoV15 | Deutschland | 0,45-0,55 | 14-15 | 0,5-0,8 | 0,1-0,2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 55-56 |
| ZDP-189 | Japan | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65-67 |
| Bezeichnung |
% Herkunft |
% Kohlenstoff |
% Chrom |
% Molybdän |
% Vanadium |
% Mangan |
% Nickel |
% Silizium |
% Kobalt |
% Kupfer |
% Phosphor |
% Stickstoff |
% Niob |
% Wolfram |
Rockwell (HRC) |